เพศ ช่วงอายุ อายุงาน และประเภทบุคลากร
สัดส่วนบุคลากรชายและหญิง
จำแนกช่วงอายุตามเพศ · อายุเฉลี่ย 39.8 ปี
| ช่วงอายุ | ชาย | หญิง | รวม | ร้อยละ |
|---|---|---|---|---|
| ต่ำกว่า 30 ปี | 6 | 2 | 8 | 15.7% |
| 30-39 ปี | 9 | 8 | 17 | 33.3% |
| 40-49 ปี | 5 | 4 | 9 | 17.6% |
| 50-54 ปี | 6 | 2 | 8 | 15.7% |
| 55-59 ปี | 2 | 1 | 3 | 5.9% |
| 60 ปีขึ้นไป | 0 | 0 | 0 | 0% |
| ไม่ระบุวันเกิด / ข้อมูลไม่สมบูรณ์ | - | - | 6 | 11.8% |
| รวม | 28 | 17 | 51 | 100% |
นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน · เฉลี่ย 6.5 ปี
| อายุงาน | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ต่ำกว่า 5 ปี | 29 | 56.9% |
| 5-9 ปี | 10 | 19.6% |
| 10-19 ปี | 6 | 11.8% |
| 20-29 ปี | 5 | 9.8% |
| 30 ปีขึ้นไป | 1 | 2% |
| ไม่ระบุวันเริ่มงาน | 0 | 0% |
| รวม | 51 | 100% |
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ฯลฯ เรียงตามจำนวน
| ประเภทบุคลากร | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ทั่วไป จ้างด้วยเงิน งปม. งบดำเนินงาน | 1 | 2% |
| ไม่ระบุ | 50 | 98% |
| รวม | 51 | 100% |
ระดับการศึกษาและตำแหน่งวิทยฐานะ
เรียงจากวุฒิสูงสุด · ปริญญาโทขึ้นไป 15.7%
| ระดับการศึกษา | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ปริญญาโทหรือเทียบเท่า | 8 | 15.7% |
| ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า | 33 | 64.7% |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | 2 | 3.9% |
| ไม่ระบุ | 8 | 15.7% |
| รวม | 51 | 100% |
ตำแหน่งและวิทยฐานะของบุคลากร
| ตำแหน่งวิทยฐานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ | 2 | 3.9% |
| ผู้บริหาร ชำนาญการ | 1 | 2% |
| ครู ชำนาญการพิเศษ | 3 | 5.9% |
| ครู ชำนาญการ | 3 | 5.9% |
| ครู | 5 | 9.8% |
| ครูผู้ช่วย | 2 | 3.9% |
| ไม่มีตำแหน่งวิทยฐานะ | 35 | 68.6% |
| รวม | 51 | 100% |
ตำแหน่งหน้าที่ แผนก และหน่วยงาน
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 51 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
| ตำแหน่งหน้าที่ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ผู้อำนวยการ | 1 | 2% |
| รองผู้อำนวยการ | 2 | 3.9% |
| ผู้แทน | 4 | 7.8% |
| หัวหน้าแผนก | 7 | 13.7% |
| ครูประจำ | 6 | 11.8% |
| พนักงานราชการ(สอน) | 8 | 15.7% |
| ครูพิเศษสอน | 13 | 25.5% |
| ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก | 1 | 2% |
| หัวหน้างาน | 23 | 45.1% |
| ลูกจ้างอัตราจ้าง | 14 | 27.5% |
| เจ้าหน้าที่ | 10 | 19.6% |
| ผู้ช่วยงาน | 34 | 66.7% |
| ผู้ดูแลระบบ | 1 | 2% |
ร้อยละคิดจากบุคลากรที่มีหน้าที่ 51 คน (1 คนมีได้หลายหน้าที่)
สถานะใบอนุญาตและคุณวุฒิทางลูกเสือ
สถานะการมีใบประกอบวิชาชีพ
| ใบประกอบวิชาชีพ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มีใบประกอบวิชาชีพ | 22 | 43.1% |
| ไม่ใช่บุคลากรที่จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ | 29 | 56.9% |
| รวม | 51 | 100% |
| สถานะ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| ยังไม่หมดอายุ | 16 | 72.7% |
| ใกล้หมดอายุ (ภายใน 90 วัน) | 0 | 0% |
| หมดอายุแล้ว | 6 | 27.3% |
| ไม่ระบุวันหมดอายุ | 0 | 0% |
| รวม | 22 | 100% |
ใบ ลส. / สลช. และคุณวุฒิทางลูกเสือ
| ใบ ลส. / สลช. | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| มี ลส.13 / สลช.10 | 1 | 2% |
| ไม่มี ลส.13 / สลช.10 | 50 | 98% |
| มี ลส.19 / สลช.5 | 0 | 0% |
| ไม่มี ลส.19 / สลช.5 | 51 | 100% |
| คุณวุฒิทางลูกเสือ | จำนวน (คน) | ร้อยละ |
|---|---|---|
| G.I.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป | 1 | 2% |
| S.B.T.C. ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น | 1 | 2% |
| ที่ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่งหน้าที่ |
|---|---|---|
| 1 | ![]() นางสาววรัฐยา ชดช้อย แยม |
|
| 2 | ![]() นายธีรุตม์ปกรณ์ นาทธีรนันท์ ธีรุตม์ |
|